TempoLife › Funktionen › Restaurant chain menu nutrition › carlsjr-au
Carl's Jr. (Australia) Nährwerte
Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett und Salz für 171 Menüpunkte von Carl's Jr. (Australia), gelesen von der eigenen veröffentlichten Nährwertseite der Kette.
| Gericht | Portion | kcal | Eiweiß g | Kohlenhydr. g | Fett g | Salz g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelter Guacamole Angus Burger | 433 g | 1 060 | 56.0 | 46.0 | 73.0 | 5.93 |
| Doppelter Western Bacon Angus Burger | 342 g | 1 030 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 6.05 |
| Hähnchen-Stern-Nuggets - 20 Stück | 354 g | 1 020 | 48.0 | 88.0 | 52.0 | 4.70 |
| Doppelter Western Bacon Cheeseburger | 329 g | 1 000 | 52.0 | 65.0 | 59.0 | 4.33 |
| Doppelter Jalapeño Angus Burger | 385 g | 910 | 50.0 | 44.0 | 59.0 | 5.58 |
| The Big Carl | 307 g | 910 | 45.0 | 47.0 | 60.0 | 2.55 |
| Doppelter Original Angus Burger | 376 g | 890 | 51.0 | 45.0 | 56.0 | 4.83 |
| Doppelter Hawaiianischer Angus Burger | 399 g | 880 | 50.0 | 56.0 | 51.0 | 4.70 |
| Super Star mit Käse | 364 g | 850 | 46.0 | 51.0 | 52.0 | 3.28 |
| Deftige Bacon-Platte | 356 g | 840 | 29.0 | 81.0 | 44.0 | 5.28 |
| Öl mit Buttergeschmack | 100 g | 813 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 0.00 |
| Guacamole Angus Burger | 348 g | 800 | 34.0 | 45.0 | 54.0 | 4.48 |
| The Breakfast Burger | 289 g | 780 | 39.0 | 57.0 | 43.0 | 3.73 |
| Geschöpfter Oreo® Milchshake™, ohne Schlagsahne | 377 g | 770 | 16.0 | 90.0 | 38.0 | 1.10 |
| Western Bacon Angus Burger | 256 g | 770 | 35.0 | 58.0 | 43.0 | 4.53 |
| Western Bacon Cheeseburger | 251 g | 750 | 34.0 | 64.0 | 39.0 | 3.70 |
| Beef Chili Cheese Fries | 309 g | 730 | 23.0 | 74.0 | 36.0 | 2.95 |
| Doppelter Star Value Hähnchenburger | 269 g | 700 | 26.0 | 59.0 | 39.0 | 5.10 |
| Pfannkuchen-Speck-Platte | 281 g | 690 | 17.0 | 90.0 | 28.0 | 4.85 |
| The Carl | 230 g | 670 | 27.0 | 46.0 | 41.0 | 1.90 |
| California Classic | 259 g | 650 | 28.0 | 36.0 | 44.0 | 2.25 |
| Geschöpfter Vanillemilchshake™, ohne Schlagsahne | 362 g | 640 | 13.0 | 74.0 | 31.0 | 0.38 |
| Jalapeño Angus Burger | 300 g | 640 | 29.0 | 42.0 | 40.0 | 4.03 |
| Veggie Star mit Käse | 298 g | 640 | 17.0 | 81.0 | 26.0 | 3.20 |
| BBQ Bacon & Egg Big Brekkie | 252 g | 630 | 29.0 | 48.0 | 35.0 | 4.15 |
| Doppelter Low-Carb Angus Burger | 316 g | 630 | 44.0 | 11.0 | 46.0 | 4.03 |
| Geschöpfter Schokoladenmilchshake™, ohne Schlagsahne | 362 g | 630 | 13.0 | 72.0 | 31.0 | 0.43 |
| Geschöpfter Erdbeermilchshake™, ohne Schlagsahne | 362 g | 620 | 13.0 | 71.0 | 31.0 | 0.38 |
| Hawaiian Angus Burger | 314 g | 620 | 29.0 | 55.0 | 32.0 | 3.15 |
| Original Angus Burger | 290 g | 620 | 29.0 | 44.0 | 36.0 | 3.30 |
| Rinderfleisch-, Ei- und Käsebrötchen | 241 g | 620 | 40.0 | 30.0 | 38.0 | 2.28 |
| Famous Star mit Käse | 274 g | 610 | 28.0 | 50.0 | 32.0 | 2.63 |
| Hand-panierter Western Bacon Chicken Burger | 210 g | 560 | 28.0 | 51.0 | 26.0 | 4.28 |
| Pfannkuchen-Platte | 245 g | 550 | 11.0 | 88.0 | 16.0 | 3.33 |
| Hähnchen-Stern-Nuggets - 10 Stück | 177 g | 510 | 24.0 | 44.0 | 26.0 | 2.35 |
| Handgepanierter Big Chicken Burger | 227 g | 500 | 23.0 | 44.0 | 25.0 | 2.83 |
| Hand-panierter Hawaiian Chicken Burger | 278 g | 490 | 25.0 | 53.0 | 19.0 | 3.88 |
| Star Value Chicken BLT Burger | 203 g | 480 | 16.0 | 46.0 | 25.0 | 3.05 |
| Handgepanierter Hähnchen-BLT-Burger | 213 g | 470 | 24.0 | 39.0 | 24.0 | 3.30 |
| Star Value Chicken & Cheese Burger | 159 g | 470 | 16.0 | 44.0 | 25.0 | 3.05 |
| Oreo-Krümel | 100 g | 459 | 7.0 | 73.0 | 16.0 | 1.61 |
| Klassische Soße (100 g) | 100 g | 457 | 1.0 | 8.0 | 47.0 | 1.36 |
| Doppel-Cheeseburger | 166 g | 450 | 25.0 | 33.0 | 24.0 | 1.93 |
| Handgepanierter Hähnchenfilet-Burger | 185 g | 420 | 22.0 | 37.0 | 20.0 | 2.78 |
| Hand-panierte Chicken Tenders - 5 Stück | 200 g | 420 | 41.0 | 18.0 | 20.0 | 3.10 |
| Handgepanierter Hähnchen- und Gurkenburger | 170 g | 410 | 22.0 | 37.0 | 20.0 | 3.20 |
| Kartoffelecken - Groß | 165 g | 410 | 5.0 | 39.0 | 24.0 | 3.23 |
| Naturbelassene Pommes frites Groß | 153 g | 410 | 6.0 | 55.0 | 18.0 | 0.93 |
| Mayonnaise | 100 g | 401 | 1.0 | 7.0 | 42.0 | 1.64 |
| Doppelter Hamburger | 146 g | 400 | 22.0 | 32.0 | 20.0 | 1.40 |
| Geriebener Käsemix | 100 g | 395 | 24.0 | 1.0 | 33.0 | 1.78 |
| Bacon-, Ei- und Käsebrötchen | 142 g | 390 | 19.0 | 31.0 | 20.0 | 2.45 |
| Eisbecher Oreo® | 164 g | 390 | 6.0 | 54.0 | 16.0 | 0.43 |
| Santa Fe Soße | 100 g | 382 | 1.0 | 5.0 | 41.0 | 2.35 |
| Schlagsahne | 100 g | 377 | 3.0 | 3.0 | 35.0 | 0.10 |
| Low-Carb-Angus-Burger | 229 g | 360 | 23.0 | 10.0 | 26.0 | 2.50 |
| Waffelpommes | 116 g | 360 | 5.0 | 40.0 | 18.0 | 2.18 |
| Jalapeño Popper | 120 g | 350 | 13.0 | 32.0 | 18.0 | 1.85 |
| Mocha Groß | 436 g | 350 | 14.0 | 39.0 | 13.0 | 0.53 |
| Naturbelassene Pommes frites Mittel | 130 g | 350 | 5.0 | 47.0 | 15.0 | 0.83 |
| Cheeseburger | 126 g | 340 | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 1.85 |
| Frittierte Zwiebelringe | 103 g | 340 | 6.0 | 34.0 | 19.0 | 1.35 |
| Eisbecher - Schokolade | 150 g | 330 | 5.0 | 44.0 | 14.0 | 0.20 |
| Eisbecher - Erdbeere | 150 g | 320 | 5.0 | 43.0 | 14.0 | 0.15 |
| Refresh Orange - Groß | 650 g | 317 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.13 |
| Kartoffelecken - Mittel | 124 g | 310 | 4.0 | 29.0 | 18.0 | 2.43 |
| Vanille-Kaffeesirup | 100 g | 301 | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 0.00 |
| Hähnchen-Stern-Nuggets - 6 Stück | 106 g | 300 | 15.0 | 26.0 | 16.0 | 1.40 |
| Hamburger | 114 g | 300 | 14.0 | 32.0 | 12.0 | 1.35 |
| Cascade Ginger Beer - Groß | 650 g | 292 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 0.02 |
| Haselnuss-Kaffeesirup | 100 g | 289 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.00 |
| Karamell-Kaffeesirup | 100 g | 287 | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 0.00 |
| Coca-Cola® Classic - Groß | 650 g | 280 | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 0.16 |
| Mocha Mittel | 357 g | 280 | 12.0 | 29.0 | 11.0 | 0.43 |
| Naturbelassene Pommes Frites Klein | 102 g | 280 | 4.0 | 37.0 | 12.0 | 0.63 |
| Sesambrötchen 5” | — | 261 | 9.0 | 43.0 | 6.0 | 0.81 |
| Knuspriger Hähnchensalat (ohne Dressing) | 255 g | 260 | 21.0 | 12.0 | 14.0 | 2.05 |
| Fanta® Himbeere - Groß | 650 g | 258 | 0.0 | 62.0 | 0.0 | 0.02 |
| Cappuccino Groß | 427 g | 250 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 0.40 |
| Eisbecher - Pur | 113 g | 250 | 5.0 | 26.0 | 14.0 | 0.13 |
| Flat White Groß | 427 g | 250 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 0.40 |
| Handgepanerte Hähnchenfiletstücke - 3 Stück | 120 g | 250 | 25.0 | 11.0 | 12.0 | 1.85 |
| Latte Groß | 427 g | 250 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 0.40 |
| Schokoladentopping | 100 g | 244 | 1.0 | 58.0 | 1.0 | 0.23 |
| Eissandwich Vanille | — | 236 | 3.0 | 33.0 | 10.0 | 0.39 |
| Vanillesirup | 100 g | 235 | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 0.05 |
| Gemüsepatty | — | 230 | 5.0 | 31.0 | 10.0 | 0.80 |
| Eiscreme | 100 g | 221 | 4.0 | 23.0 | 12.0 | 0.12 |
| 4-oz-Angus-Rinderpatty | — | 220 | 19.0 | 0.0 | 16.0 | 1.01 |
| Ranch-Soße (Portionsbecher) | — | 213 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 0.71 |
| Cappuccino Mittel | 346 g | 210 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 0.34 |
| Erdbeer-Topping | 100 g | 210 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 0.05 |
| Flat White Mittel | 346 g | 210 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 0.34 |
| Latte Mittel | 346 g | 210 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 0.34 |
| Kartoffelbrötchen 4,25” | — | 203 | 7.0 | 35.0 | 4.0 | 0.76 |
| Refresh Orange - Mittel | 410 g | 200 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 0.08 |
| 3,5-oz-Rinderpatty | — | 199 | 16.0 | 0.0 | 15.0 | 0.13 |
| Avocadomark | 100 g | 198 | 2.0 | 2.0 | 19.0 | 1.00 |
| Kartoffelecken - Klein | 76 g | 190 | 2.0 | 18.0 | 11.0 | 1.48 |
| Sprite® - Groß | 650 g | 187 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.11 |
| Cascade® Ginger Beer - Mittel | 410 g | 184 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.01 |
| Chocolate-Chip-Keks | — | 180 | 2.0 | 26.0 | 7.0 | 0.35 |
| Sesambrötchen 4” | — | 179 | 6.0 | 30.0 | 4.0 | 0.74 |
| Coca-Cola® Classic - Mittel | 410 g | 177 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 0.10 |
| Refresh Orange - Klein | 350 g | 171 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 0.07 |
| Handgepanertes Hähnchenfilet | — | 170 | 16.0 | 6.0 | 9.0 | 1.80 |
| Mocha Klein | 239 g | 170 | 8.0 | 17.0 | 7.0 | 0.26 |
| BBQ-Sauce | 100 g | 165 | 2.0 | 34.0 | 1.0 | 3.30 |
| Fanta® Himbeere - Mittel | 410 g | 163 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.01 |
| Mayonnaise (Portionsbecher) | — | 161 | 0.5 | 3.0 | 17.0 | 0.66 |
| Cascade® Ginger Beer - Klein | 350 g | 157 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.01 |
| Santa Fe Soße (Portionsbecher) | — | 153 | 0.5 | 2.0 | 16.0 | 0.94 |
| Coca-Cola® Classic - Klein | 350 g | 151 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.09 |
| Hähnchen-Stern-Nuggets - 3 Stück | 53 g | 150 | 7.0 | 13.0 | 8.0 | 0.70 |
| Teriyakisoße | 100 g | 141 | 2.0 | 32.0 | 0.0 | 4.91 |
| Fanta® Himbeere - Klein | 350 g | 139 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.01 |
| Cappuccino Klein | 229 g | 130 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 0.21 |
| Flat White Klein | 229 g | 130 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 0.21 |
| Latte Klein | 229 g | 130 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 0.21 |
| Chili-Fleischsauce | 100 g | 126 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 2.05 |
| Fanta® Orange - Groß | 650 g | 123 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.12 |
| Lift® Zitrone - Groß | 650 g | 123 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.12 |
| Pfannkuchen | — | 120 | 4.0 | 22.0 | 2.0 | 1.00 |
| Sprite® - Mittel | 410 g | 118 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.07 |
| Ketchup im Großgebinde | 100 g | 110 | 1.0 | 24.0 | 0.0 | 2.19 |
| Klassische Sauce | 25 g | 109 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | 0.34 |
| 1,78-oz-Rinderpatty | — | 107 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.06 |
| Senf | 100 g | 103 | 5.0 | 11.0 | 5.0 | 3.25 |
| Sprite® - Klein | 350 g | 100 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.06 |
| Beilagensalat (ohne Dressing) | 175 g | 90 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 0.28 |
| Gegrillte Zwiebeln | 100 g | 87 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 0.01 |
| Ananas | 100 g | 86 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.01 |
| Spezialsoße (100 g) | 100 g | 85 | 1.0 | 18.0 | 0.0 | 2.70 |
| Handgepanertes Hähnchenfiletstück | — | 80 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 0.63 |
| Fanta® Orange - Mittel | 410 g | 77 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.07 |
| Lift® Zitrone - Mittel | 410 g | 77 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.08 |
| Schlagsahne | 20 g | 75 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.02 |
| Ei | 47 g | 70 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 0.21 |
| BBQ-Sauce (Portionsbecher) | — | 66 | 1.0 | 14.0 | 0.5 | 1.32 |
| Fanta® Orange - Klein | 350 g | 66 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.06 |
| Lift® Zitrone - Klein | 350 g | 66 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.07 |
| Vollmilch | 100 g | 64 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 0.11 |
| Sojamilch | 100 g | 59 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.12 |
| Butter-Portionspackung | — | 50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.13 |
| Hähnchen-Stern-Nugget | — | 50 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0.24 |
| Bacon | — | 48 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.51 |
| American-Cheese-Scheibe | — | 46 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.60 |
| Gelbe Zwiebel | 100 g | 40 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.01 |
| Rote Zwiebel | 100 g | 40 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.01 |
| Schweizer Käsescheibe | — | 40 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.43 |
| Mandelmilch | 100 g | 39 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.10 |
| Milch, fettarm | 100 g | 35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.11 |
| Jalapeño Coins | 100 g | 25 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 4.20 |
| Spezialsoße | 25 g | 21 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.68 |
| Tomate | 100 g | 18 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.01 |
| Dillgurken | 100 g | 15 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.25 |
| Eisbergsalat | 100 g | 15 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
| Ketchup-Portionsbeutel | — | 10 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.25 |
| Long Black Groß | 427 g | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Long Black Mittel | 357 g | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Espresso | 22 g | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Long Black Klein | 229 g | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Diet Coke® - Groß | 650 g | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.02 |
| Coca-Cola No Sugar™ - Groß | 650 g | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
| Diet Coke® - Klein | 350 g | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Diet Coke® - Mittel | 410 g | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Coca-Cola No Sugar™ - Klein | 350 g | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
| Coca-Cola No Sugar™ - Mittel | 410 g | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
| Schwarzer Tee Groß | 386 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Schwarzer Tee Klein | 210 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Schwarzer Tee Mittel | 327 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Dieses Menü lesen
Die Spanne zwischen dem leichtesten und dem schwersten Gericht auf diesem Menü beträgt 1 059 kcal. Genau diese Lücke ist meist die ganze Entscheidung: der Unterschied zwischen zwei Wahlmöglichkeiten an derselben Theke ist oft größer als eine ganze Extra-Mahlzeit später am Tag.
Salz verdient einen zweiten Blick. Die Referenzaufnahme für Erwachsene beträgt 6 g Salz am Tag, sodass ein Gericht mit 3 g die Hälfte davon verbraucht hat, bevor Sie etwas anderes essen.
Source: von Carl's Jr. (Australia) veröffentlichte Nährwerte · checked 2026-11-13
Name maschinell nach Deutsch übersetzt aus dem English-Menü; die Zahlen sind die veröffentlichten English-Werte.
Per-serving serving size (g), energy (kcal), protein, fat, saturated fat, carbohydrates, sugars and sodium as published by Carl's Jr. Australia in its own nutrition guide PDF (attachment 'Nutritional-guide-March-2024a.pdf', printed 'ISSUED: MARCH 2024. VERSION: MARCH 2024', figures 'current as of October 31, 2023'), served by the Nutrition button on https://carlsjr.com.au/2/our-menu/ (https://carlsjr.com.au/2/download/9589/?tmstv=1691728987; the link's tmstv stamp is 11 August 2023, older than the file it serves). Energy is the published kcal (the guide also prints kJ, which agrees). Salt is not published: it is calculated from sodium (mg × 2.5 / 1000). No fibre is published. Serving sizes are the guide's grams (drinks included); 'EACH' rows are per piece. The guide also lists ingredient rows (patties, buns, cheese, sauces, syrups, vegetables), mostly per 100 g; they are kept with their printed serving. Salads are listed without dressing. Names are as printed, with portion-cup suffixes spelled out and the misspelt 'Mayonaise' written 'Mayonnaise'; categories are the guide's section headings.
Mit zwei Tipps zum heutigen Tag hinzufügen
Tragen Sie eine Kettenmahlzeit in der App ein, und sie landet in derselben Tagessumme wie alles, was Sie zu Hause kochen.