TempoLife › Funkcijos › Restaurant chain menu nutrition › coop-se
Coop (SE) maistinė vertė
Kalorijos, baltymai, angliavandeniai ir riebalai 800 Coop (SE) meniu patiekalams, kaip nurodo FatSecret SE (paties tinklo puslapiai neleidžia automatinių skaitytuvų).
| Pozicija | Porcija | kcal | Baltymai g | Angliavandeniai g | Riebalai g | Druska g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majsolja | 100 g | 900 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | — |
| Matolja | 100 g | 900 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | — |
| Olivolja | 100 g | 900 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | — |
| Rapsolja | 100 g | 900 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | — |
| Sesame Oil Roasted | 100 g | 900 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | — |
| Solrosolja | 100 g | 900 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | — |
| Sesamolja | 100 g | 828 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | — |
| Flytande Margarin | 100 g | 720 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | — |
| Majonnäs | 100 g | 710 | 0.8 | 3.4 | 77.0 | — |
| Pasta Carbonara med Tagliatelle | 380 g | 710 | 23.0 | 54.0 | 45.0 | — |
| Valnötter | 100 g | 704 | 17.0 | 3.5 | 68.0 | — |
| Vitlökssmör | 100 g | 700 | 1.3 | 3.9 | 76.0 | — |
| Pinjenötter | 100 g | 698 | 17.0 | 5.0 | 67.0 | — |
| Citronmajonnäs | 100 g | 697 | 0.7 | 2.5 | 76.0 | — |
| Paranötter | 100 g | 680 | 14.0 | 3.0 | 68.0 | — |
| Riven Kokos | 100 g | 674 | 6.9 | 7.4 | 65.0 | — |
| Hasselnötter | 100 g | 669 | 13.0 | 9.4 | 63.0 | — |
| Mandelspån | 100 g | 664 | 24.0 | 21.0 | 52.0 | — |
| Pistagenötter | 100 g | 663 | 25.0 | 28.0 | 49.0 | — |
| Kokosflingor | 100 g | 653 | 6.4 | 3.4 | 63.0 | — |
| Aioli | 100 g | 650 | 1.1 | 2.5 | 70.0 | — |
| Mandelmjöl | 100 g | 640 | 20.0 | 13.0 | 52.0 | — |
| Roasted & Salted Cashews | 100 g | 639 | 21.0 | 20.0 | 52.0 | — |
| Smör & Raps Normalsaltat | 100 g | 633 | 0.3 | 0.4 | 70.0 | — |
| Almonds Roasted & Salted | 100 g | 631 | 23.0 | 6.2 | 54.0 | — |
| Cheese Flips | 100 g | 625 | 6.6 | 39.0 | 49.0 | — |
| Mandel Spread | 100 g | 623 | 21.0 | 10.0 | 53.0 | — |
| Paj Fyra Ostar | 220 g | 620 | 24.0 | 42.0 | 37.0 | — |
| Cashewnötter | 100 g | 614 | 23.0 | 24.0 | 46.0 | — |
| Sötmandel | 100 g | 614 | 20.0 | 13.0 | 52.0 | — |
| Sötmandlar | 100 g | 614 | 20.0 | 13.0 | 52.0 | — |
| Seeds & Nuts Crunch | 100 g | 612 | 23.0 | 15.0 | 49.0 | — |
| Jordnötssmör Extra Crunchy | 100 g | 608 | 24.0 | 16.0 | 48.0 | — |
| Naturell Cashew | 100 g | 608 | 23.0 | 24.0 | 46.0 | — |
| Pistagekräm | 100 g | 607 | 7.6 | 44.0 | 44.0 | — |
| Jordnötter | 100 g | 603 | 25.0 | 11.0 | 51.0 | — |
| Bearnaisesås | 100 g | 600 | 0.8 | 1.0 | 66.5 | — |
| Chipotle Majo | 100 g | 600 | 0.7 | 4.4 | 64.0 | — |
| Grill Bearnaise | 100 g | 600 | 0.8 | 1.0 | 66.5 | — |
| Pepparsås | 100 g | 600 | 1.0 | 2.5 | 66.0 | — |
| Rostad Lök | 100 g | 590 | 6.0 | 40.0 | 44.0 | — |
| Ost & Skinkpaj | 220 g | 570 | 22.0 | 44.0 | 33.0 | — |
| Nötkräm | 100 g | 567 | 3.2 | 56.0 | 36.0 | — |
| Duo | 100 g | 565 | 2.2 | 60.0 | 35.0 | — |
| Korv Stroganoff med Ris | 400 g | 564 | 19.0 | 68.0 | 19.0 | — |
| Bearnaise med Chili | 100 g | 550 | 1.0 | 2.1 | 62.0 | — |
| Mangoyango | 100 g | 550 | 0.9 | 13.0 | 54.0 | — |
| Bordsmargarin Mjölkfritt | 100 g | 540 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | — |
| Nötmix Honung & Salt | 100 g | 532 | 14.0 | 45.0 | 32.0 | — |
| Vit Blockchoklad | 100 g | 529 | 4.5 | 67.0 | 27.0 | — |
| Ranchers Cut Wasabi Chips | 100 g | 526 | 6.9 | 59.0 | 28.0 | — |
| Ljus Blockchoklad | 100 g | 525 | 7.0 | 60.0 | 28.0 | — |
| Cookies med Vit Choklad och Citron | 100 g | 524 | 5.4 | 62.0 | 28.0 | — |
| Chips Ranchers Cut Ranch | 100 g | 523 | 6.9 | 58.0 | 28.0 | — |
| Sweet & Salty Crispies | 100 g | 522 | 5.0 | 57.0 | 30.0 | — |
| Chokladbollar | 100 g | 521 | 5.0 | 55.0 | 30.0 | — |
| Chokladflarn | 100 g | 520 | 4.5 | 60.0 | 28.0 | — |
| Milk Chocolate | 100 g | 519 | 5.0 | 63.0 | 27.0 | — |
| Choklad Lycka | 100 g | 518 | 7.0 | 63.0 | 26.0 | — |
| Pommes Sticks | 100 g | 514 | 5.7 | 51.0 | 31.0 | — |
| Punschrullar | 100 g | 514 | 5.2 | 63.0 | 26.0 | — |
| Caramel Temptations | 100 g | 513 | 6.0 | 65.0 | 25.0 | — |
| Syltkakor | 100 g | 510 | 5.5 | 60.0 | 27.0 | — |
| Chips | 100 g | 508 | 6.6 | 60.0 | 26.0 | — |
| Kyckling Curry Gryta med Ris | 400 g | 508 | 19.0 | 66.0 | 20.0 | — |
| Kolasnittar | 100 g | 505 | 5.3 | 64.0 | 25.0 | — |
| Salta Chips | 100 g | 504 | 4.5 | 61.0 | 26.0 | — |
| Chilinötter | 100 g | 502 | 14.0 | 44.0 | 29.0 | — |
| Cookies med Chokolinser och Mörk Choklad | 100 g | 501 | 4.6 | 63.0 | 25.0 | — |
| Kyckling Red Curry | 400 g | 500 | 19.0 | 52.0 | 27.0 | — |
| Romsås | 100 g | 500 | 1.6 | 1.9 | 55.0 | — |
| Till Allt Sås | 100 g | 500 | 0.5 | 6.4 | 54.0 | — |
| Vitlök Kebabsås | — | 500 | 0.6 | 4.4 | 56.0 | — |
| Salta Skruvar | 100 g | 498 | 3.0 | 64.0 | 25.0 | — |
| Chocolate Chip Cookies | 100 g | 494 | 5.4 | 60.0 | 25.0 | — |
| Digestive Vetekex | 100 g | 493 | 6.4 | 68.0 | 21.0 | — |
| Paprika Chips | 100 g | 492 | 3.6 | 61.0 | 25.0 | — |
| Chips Gräddfil & Lök | 100 g | 491 | 6.7 | 60.0 | 24.0 | — |
| Frasiga Jordnötsbågar | 100 g | 491 | 14.0 | 55.0 | 23.0 | — |
| Cookies | 100 g | 490 | 5.5 | 61.0 | 25.0 | — |
| Havreflarn | 100 g | 490 | 6.0 | 68.5 | 21.0 | — |
| Mild Ölkorv | 100 g | 490 | 20.0 | 0.8 | 45.0 | — |
| Chips Jalapeño | 100 g | 489 | 6.4 | 60.0 | 24.0 | — |
| Frukt & Nötter | 100 g | 481 | 12.0 | 48.0 | 26.0 | — |
| Matpaj Tacofärs | 220 g | 480 | 16.0 | 42.0 | 27.0 | — |
| Mini Wafers | 100 g | 480 | 3.5 | 64.0 | 23.0 | — |
| Linschips Gräddfil & Lök | 100 g | 471 | 14.0 | 59.0 | 19.0 | — |
| Mix Nut & Fruit | 100 g | 470 | 12.0 | 48.0 | 26.0 | — |
| Müsli Mixed | 100 g | 470 | 12.0 | 56.0 | 20.0 | — |
| Crunchy Banan & Choklad | 100 g | 469 | 9.3 | 62.0 | 19.0 | — |
| Riskakor Gräddfil och Lök | 100 g | 468 | 7.2 | 66.0 | 19.0 | — |
| Crunchy Mix | 100 g | 467 | 13.0 | 55.0 | 20.0 | — |
| Salta Kex | 100 g | 467 | 6.6 | 64.0 | 20.0 | — |
| Digestive Fullkorn | 100 g | 462 | 7.0 | 65.0 | 18.0 | — |
| Müsli Crunchy Natural | 100 g | 460 | 9.5 | 62.0 | 17.0 | — |
| Musli Crunchy Yoghurt & Strawberry | 100 g | 460 | 9.0 | 63.0 | 17.0 | — |
| Tacoskal | 100 g | 460 | 6.5 | 61.0 | 20.0 | — |
| Müslibar Coconut | 100 g | 457 | 8.5 | 56.0 | 21.0 | — |
| Riskaka Ost | 100 g | 457 | 7.9 | 67.0 | 17.0 | — |
| Riskakor med Smak av Ost | 100 g | 457 | 7.9 | 67.0 | 17.0 | — |
| Crunchy Granola Salt Karamell och Mjölkchoklad | 100 g | 454 | 9.6 | 62.0 | 17.0 | — |
| Salty Twirls | 100 g | 454 | 3.9 | 65.0 | 19.0 | — |
| Crunchy Granola Jordgubbar Yoghurt | 100 g | 453 | 9.2 | 62.0 | 17.0 | — |
| Pepparkakor | 100 g | 453 | 5.3 | 73.0 | 15.0 | — |
| Majskakor Popcorn | 100 g | 452 | 5.4 | 73.0 | 15.0 | — |
| Mazarin | 100 g | 450 | 5.0 | 57.5 | 21.0 | — |
| Mariekex | 100 g | 448 | 8.6 | 75.0 | 12.0 | — |
| Nachochips | 100 g | 446 | 5.0 | 53.0 | 22.0 | — |
| Crunchy Naturell | 100 g | 441 | 8.8 | 61.0 | 16.0 | — |
| Grissini Sesamfrö | 100 g | 441 | 15.0 | 60.0 | 15.0 | — |
| Glutenfri Granola Hallon Kokos | 100 g | 440 | 11.0 | 45.0 | 20.0 | — |
| Matpaj Ost & Sparris | 220 g | 440 | 17.0 | 37.0 | 24.0 | — |
| Majskakor Ranch | 100 g | 438 | 6.3 | 73.0 | 13.0 | — |
| Müsli Bar Peanut | 100 g | 438 | 8.9 | 58.0 | 18.0 | — |
| Ölkorv Habanero | 100 g | 436 | 24.0 | 2.7 | 36.0 | — |
| Ölkorv Vitlök | 100 g | 433 | 25.0 | 2.1 | 36.0 | — |
| Ölkorv Kabanoss | 100 g | 432 | 25.0 | 1.4 | 36.0 | — |
| Ölkorv Klassisk Mild | 100 g | 432 | 25.0 | 1.4 | 36.0 | — |
| Granola Hasselnöt & Jordgubb | 100 g | 430 | 13.0 | 40.0 | 19.0 | — |
| Kycklingröra | 100 g | 430 | 5.7 | 8.3 | 42.0 | — |
| Lola Granola | 100 g | 430 | 10.0 | 66.0 | 12.0 | — |
| Sparris Och Ost Paj | 100 g | 430 | 17.0 | 37.0 | 24.0 | — |
| Mikro Popcorn Saltade | 100 g | 429 | 9.0 | 50.0 | 19.0 | — |
| Gräddost | 100 g | 422 | 19.0 | 0.1 | 38.0 | — |
| Äppelkronor | 100 g | 420 | 4.8 | 47.0 | 22.0 | — |
| Glutenfri Granola Äpple Kanel | 100 g | 420 | 11.0 | 47.0 | 16.0 | — |
| Hovmästarsås | 100 g | 420 | 2.4 | 21.0 | 37.0 | — |
| Micro Popcorn | 100 g | 419 | 9.0 | 50.0 | 18.0 | — |
| Micropopcorn Smörsmak | 100 g | 419 | 9.0 | 50.0 | 18.0 | — |
| Cheddar Hamburgerost | 100 g | 415 | 25.0 | 0.1 | 35.0 | — |
| Riven Ost Cheddar | 100 g | 414 | 25.0 | 2.0 | 34.0 | — |
| Riven Ost Pizza | 100 g | 414 | 25.0 | 2.0 | 34.0 | — |
| Corn Snacks Sour Cream & Onion | 100 g | 413 | 11.0 | 58.0 | 14.0 | — |
| Poppade Majskakor | 100 g | 413 | 7.0 | 62.0 | 15.0 | — |
| Granola Hallon Kakao | 100 g | 410 | 11.0 | 50.0 | 14.0 | — |
| Kardemummaskorpor | 100 g | 410 | 10.0 | 69.0 | 9.6 | — |
| Corn Cakes Cheese | 100 g | 409 | 7.3 | 63.0 | 14.0 | — |
| Croissanter | 100 g | 409 | 10.0 | 46.0 | 20.0 | — |
| Majskakor med Smak av Ost | 100 g | 409 | 7.3 | 63.0 | 14.0 | — |
| Våffelstrutar | 100 g | 406 | 6.5 | 79.0 | 6.0 | — |
| Chokladsås | — | 400 | 3.9 | 74.0 | 7.8 | — |
| Granola Kanel | 100 g | 400 | 10.0 | 54.0 | 11.0 | — |
| Granola Naturell | 100 g | 400 | 10.0 | 52.0 | 12.0 | — |
| Kallrökt Pepparsalami | 100 g | 400 | 18.0 | 0.0 | 38.0 | — |
| Kolasås | — | 400 | 1.0 | 82.0 | 7.9 | — |
| Müsli med Nötter och Frön | 100 g | 400 | 12.0 | 52.0 | 15.0 | — |
| Salame Milano | 100 g | 400 | 27.0 | 0.5 | 32.0 | — |
| Skagenröra | 100 g | 400 | 3.6 | 4.4 | 40.0 | — |
| Strösocker | 100 g | 400 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | — |
| Wienerbröd maple pecan | 100 g | 400 | 5.1 | 38.0 | 25.0 | — |
| Grana Padano | 100 g | 398 | 33.0 | 0.0 | 29.0 | — |
| Riven Ost Tex Mex | 100 g | 396 | 25.0 | 2.0 | 32.0 | — |
| Vanilla Socker | 100 g | 396 | 0.0 | 99.0 | 0.0 | — |
| Salta Pinnar | 100 g | 393 | 12.0 | 71.0 | 5.8 | — |
| Honungspuffar | 100 g | 392 | 9.1 | 79.0 | 3.2 | — |
| Råg Snacks | 100 g | 391 | 11.0 | 51.0 | 14.0 | — |
| Kladdkaka | 100 g | 390 | 5.5 | 59.0 | 14.0 | — |
| Special Flakes med Röda Bär | 100 g | 390 | 11.0 | 80.0 | 1.5 | — |
| Lättmargarin | 100 g | 389 | 0.2 | 7.0 | 40.0 | — |
| Muffins Choklad | 100 g | 387 | 4.6 | 44.0 | 21.0 | — |
| Choco Shells | 100 g | 386 | 10.0 | 74.0 | 4.1 | — |
| Cornflakes | 100 g | 386 | 8.4 | 84.0 | 1.0 | — |
| Frosted Flakes | 100 g | 386 | 6.7 | 86.0 | 0.9 | — |
| Långkornigt Ris | 100 g | 386 | 6.3 | 84.0 | 1.6 | — |
| Drömtårta | 100 g | 385 | 4.1 | 45.0 | 21.0 | — |
| Frukost Ringar | 100 g | 385 | 7.1 | 84.0 | 1.9 | — |
| Muffins Citron | 100 g | 384 | 4.2 | 44.0 | 21.0 | — |
| Pesto Alla Genovese | 100 g | 384 | 5.4 | 4.0 | 38.0 | — |
| Rice Cakes Sea Salt | 100 g | 383 | 7.3 | 80.0 | 3.0 | — |
| Riskakor | 100 g | 383 | 7.3 | 80.0 | 3.0 | — |
| Special Flingor | 100 g | 383 | 15.0 | 73.0 | 2.1 | — |
| Panko | 100 g | 382 | 9.9 | 81.0 | 1.3 | — |
| Majskakor Chia & Havssalt | 100 g | 381 | 9.0 | 74.0 | 3.4 | — |
| Micro Popcorn Light | 100 g | 381 | 9.0 | 80.0 | 0.9 | — |
| Tex Mex | 100 g | 381 | 24.0 | 1.6 | 31.0 | — |
| Havrekuddar | 100 g | 380 | 13.0 | 60.0 | 7.0 | — |
| Havre Kuddar | 100 g | 380 | 13.0 | 60.0 | 7.0 | — |
| Prästost | 100 g | 380 | 25.0 | 0.0 | 31.0 | — |
| Riskakor Naturella | 100 g | 380 | 7.5 | 79.0 | 2.5 | — |
| Riven Lagrad Ost | 100 g | 380 | 25.0 | 3.0 | 31.0 | — |
| Sushi Nori | 100 g | 379 | 41.0 | 46.0 | 3.4 | — |
| Tunt Knäcke Sesam | 100 g | 379 | 13.0 | 58.0 | 7.2 | — |
| Fullkornsringar | 100 g | 378 | 10.0 | 70.0 | 3.8 | — |
| Riven Ost Gratäng | 100 g | 378 | 25.0 | 2.0 | 30.0 | — |
| Hoops | 100 g | 374 | 9.7 | 69.0 | 3.9 | — |
| Puffat Ris | 100 g | 372 | 7.0 | 81.0 | 2.0 | — |
| Special Flakes | 100 g | 372 | 13.0 | 76.0 | 1.1 | — |
| Fullkornsris | 100 g | 371 | 7.1 | 77.0 | 1.9 | — |
| Räksallad | 100 g | 370 | 3.0 | 3.4 | 38.0 | — |
| Smörgåsrån | 100 g | 370 | 11.0 | 77.0 | 3.0 | — |
| Vispgrädde 40% | 100 g | 370 | 2.1 | 3.0 | 40.0 | — |
| Vitlöksdressing | 100 g | 370 | 0.5 | 7.5 | 39.0 | — |
| Havregryn | 100 g | 367 | 13.0 | 58.0 | 6.8 | — |
| Müsli Frukt & Nötter | 100 g | 365 | 8.9 | 58.0 | 9.0 | — |
| Torkade Tranbär | 100 g | 364 | 0.3 | 86.0 | 0.1 | — |
| Udon Nudlar | 100 g | 363 | 11.0 | 76.0 | 1.1 | — |
| Müsli Tropisk | 100 g | 362 | 7.4 | 67.0 | 4.8 | — |
| Kakao | 100 g | 361 | 19.0 | 8.9 | 21.0 | — |
| Bran Flakes | 100 g | 360 | 11.0 | 63.0 | 3.0 | — |
| Caesar Dressing | 100 g | 360 | 2.0 | 5.0 | 38.0 | — |
| Chinese Egg Noodles | 100 g | 360 | 11.0 | 75.0 | 1.5 | — |
| Farfalle | 100 g | 360 | 12.0 | 73.0 | 2.0 | — |
| Glutenfri Penne | 100 g | 360 | 6.2 | 79.0 | 1.5 | — |
| Herrgård Ost i Skivor Mild 28% | 100 g | 360 | 26.0 | 0.0 | 28.0 | — |
| Hushållsmedwurst Tunna Skivor | 100 g | 360 | 14.0 | 4.0 | 30.0 | — |
| Kaviar | 100 g | 360 | 7.5 | 20.0 | 28.0 | — |
| Müsli Fruit & Nuts | 100 g | 360 | 8.5 | 58.0 | 9.0 | — |
| Müsli Frukt | 100 g | 360 | 7.4 | 67.0 | 4.8 | — |
| Pajdeg | 100 g | 360 | 6.0 | 44.0 | 17.5 | — |
| Rågkuddar | 100 g | 360 | 9.5 | 65.0 | 3.2 | — |
| Kinesiska Äggnudlar | 100 g | 359 | 13.0 | 71.0 | 1.8 | — |
| Pasta Amorosi | 100 g | 359 | 12.0 | 73.0 | 1.4 | — |
| Penne Pasta | 100 g | 359 | 12.0 | 73.0 | 1.4 | — |
| Penne Rigate | 100 g | 359 | 12.0 | 73.0 | 1.4 | — |
| Ruote | 100 g | 359 | 12.0 | 73.0 | 1.4 | — |
| Spaghetti | 100 g | 359 | 12.0 | 73.0 | 1.4 | — |
| Fusilli | 100 g | 357 | 12.0 | 73.0 | 1.3 | — |
| Fusilli Tricolore | 100 g | 357 | 12.0 | 73.0 | 1.4 | — |
| Kolasnäckor | 100 g | 357 | 6.0 | 56.0 | 12.0 | — |
| Pesto Rosso | 100 g | 357 | 6.5 | 9.1 | 32.0 | — |
| Ströbröd | 100 g | 357 | 13.0 | 71.0 | 1.3 | — |
| Tunt Knäcke Råg | 100 g | 356 | 12.0 | 66.0 | 1.6 | — |
| Whole Grain Thin Crispbread | 100 g | 356 | 12.0 | 66.0 | 1.6 | — |
| Couscous | 100 g | 355 | 13.0 | 72.0 | 0.6 | — |
| Glutenfri Fusilli | 100 g | 354 | 7.5 | 74.0 | 2.4 | — |
| Müsli Branflakes | 100 g | 354 | 9.1 | 63.0 | 4.3 | — |
| Risnudlar | 100 g | 353 | 6.4 | 79.0 | 0.8 | — |
| Spispopcorn | 100 g | 353 | 11.0 | 61.0 | 4.3 | — |
| Müsli Frukt & Bär | 100 g | 352 | 9.5 | 66.0 | 3.3 | — |
| Muffins Blåbär | 100 g | 351 | 4.5 | 40.0 | 19.0 | — |
| Orecchiette | 100 g | 351 | 14.0 | 70.0 | 1.0 | — |
| Bacon Skivat | 100 g | 350 | 16.0 | 0.1 | 33.0 | — |
| Basmatiris | 100 g | 350 | 8.9 | 75.0 | 1.1 | — |
| Brioche Toastbröd | 100 g | 350 | 8.1 | 48.0 | 13.0 | — |
| Bulgur | 100 g | 350 | 11.0 | 70.0 | 1.5 | — |
| Cognacsmedwurst | 100 g | 350 | 14.0 | 2.4 | 30.0 | — |
| Fiberberikade Havregryn | 100 g | 350 | 13.0 | 52.0 | 6.7 | — |
| Fiber Havregryn | 100 g | 350 | 13.0 | 52.0 | 6.7 | — |
| Kanelbullar | 100 g | 350 | 5.9 | 58.0 | 10.0 | — |
| Popcorn | 100 g | 350 | 8.6 | 66.0 | 3.8 | — |
| Rimmat Stekfläsk | 100 g | 350 | 11.0 | 1.7 | 32.0 | — |
| Thin Corn Cakes | 100 g | 350 | 7.2 | 77.0 | 1.2 | — |
| Jasminris | 100 g | 348 | 7.0 | 78.0 | 1.0 | — |
| Tagliatelle | 100 g | 348 | 12.0 | 71.0 | 1.1 | — |
| Tryffelsalami | 100 g | 347 | 25.0 | 1.0 | 27.0 | — |
| Sushi Rice | 100 g | 346 | 7.4 | 77.0 | 0.7 | — |
| Vispgrädde | — | 345 | 2.3 | 3.0 | 36.0 | — |
| Goji Berries | 100 g | 343 | 14.0 | 64.0 | 0.5 | — |
| Vetemjöl Special | 100 g | 341 | 12.0 | 68.0 | 1.6 | — |
| Whole Grain Crispbread | 100 g | 341 | 10.0 | 60.0 | 2.8 | — |
| BBQ Kycklingröra | 100 g | 340 | 6.1 | 14.0 | 29.0 | — |
| Hushållsost | 100 g | 340 | 25.0 | 0.0 | 26.0 | — |
| Salame Rustico | 100 g | 340 | 27.0 | 0.5 | 26.0 | — |
| Salami Milano | 100 g | 340 | 23.0 | 0.1 | 27.0 | — |
| Våffelmix | 100 g | 340 | 10.0 | 68.0 | 2.0 | — |
| Knäckebröd | 100 g | 337 | 10.0 | 60.0 | 2.1 | — |
| Mannagryn | 100 g | 337 | 11.0 | 68.0 | 0.8 | — |
| Vispgrädde 35% | 100 g | 337 | 2.5 | 3.0 | 35.0 | — |
| Brioche Hot Dog Buns | 100 g | 336 | 9.5 | 52.0 | 9.5 | — |
| Marshmallows | 100 g | 336 | 4.1 | 80.0 | 0.0 | — |
| Fullkornsskorpor | 100 g | 335 | 8.5 | 56.0 | 6.7 | — |
| Salame Napoli | 100 g | 335 | 27.0 | 0.5 | 25.0 | — |
| Rispapper | 100 g | 331 | 0.9 | 81.0 | 0.0 | — |
| Torkad Mango | 100 g | 331 | 2.0 | 77.0 | 0.5 | — |
| Tunn Krisp Mörk | 100 g | 331 | 11.0 | 57.0 | 2.5 | — |
| Svensk Grillost | 100 g | 330 | 19.0 | 0.8 | 28.0 | — |
| Flytande Honung | 100 g | 322 | 0.0 | 83.0 | 0.0 | — |
| Frasvåfflor | 100 g | 321 | 5.1 | 34.0 | 18.0 | — |
| Lätt Majonnäs | 100 g | 321 | 0.4 | 10.0 | 31.0 | — |
| Coleslaw | 100 g | 320 | 0.6 | 13.0 | 29.0 | — |
| Creme Fraiche | 100 g | 320 | 2.5 | 2.5 | 34.0 | — |
| Fiberhavregryn | 100 g | 320 | 13.0 | 52.0 | 7.0 | — |
| Green Garlic Sås | — | 320 | 0.8 | 4.8 | 33.0 | — |
| Halloumi Burgare | 100 g | 320 | 22.0 | 2.1 | 25.0 | — |
| Soft Tortillas | 100 g | 320 | 9.5 | 54.0 | 7.0 | — |
| Vetelängd | 100 g | 320 | 5.0 | 55.0 | 9.0 | — |
| Tortelloni 5 Ostar | 100 g | 319 | 11.0 | 43.0 | 11.0 | — |
| Halloumi | 100 g | 318 | 23.0 | 2.6 | 24.0 | — |
| Cypriot Halloumi Burger | 100 g | 313 | 20.0 | 2.1 | 25.0 | — |
| Pesto Basilika Vegansk | 100 g | 313 | 3.1 | 3.9 | 31.0 | — |
| Glutenfria Fröfrallor | 100 g | 311 | 2.3 | 47.0 | 11.0 | — |
| Baguettes med Vitlökssmör | 100 g | 310 | 8.0 | 43.0 | 11.0 | — |
| Brioche | 100 g | 310 | 9.4 | 50.0 | 6.9 | — |
| Crispy Mozzarella Sticks | 100 g | 310 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | — |
| Hamburgerbröd | 100 g | 310 | 6.5 | 54.0 | 7.5 | — |
| Korvbröd | 100 g | 310 | 6.5 | 54.0 | 7.5 | — |
| Tortelloni Ricotta & Pesto | 100 g | 310 | 9.9 | 39.0 | 13.0 | — |
| Bondlimpa | 100 g | 307 | 7.3 | 49.0 | 3.4 | — |
| Vitlökssalami | 100 g | 307 | 21.0 | 3.0 | 35.0 | — |
| Ostbröd | 100 g | 305 | 12.0 | 52.0 | 4.6 | — |
| Tortilla High Protein | 100 g | 304 | 18.0 | 38.0 | 7.8 | — |
| Riven Mozzarella | 100 g | 301 | 26.0 | 2.0 | 21.0 | — |
| Baguetteröra med Kyckling | 100 g | 300 | 7.5 | 15.0 | 24.0 | — |
| Fröglädje | 100 g | 300 | 14.0 | 35.0 | 9.9 | — |
| Kebabsås av Yoghurt | 100 g | 300 | 1.9 | 4.3 | 31.0 | — |
| Mild Kebabsås | 100 g | 300 | 3.0 | 5.2 | 30.0 | — |
| Ost & Bacon Korv | 100 g | 300 | 10.0 | 6.0 | 26.0 | — |
| Pan Pizza Hawaii | 150 g | 300 | 12.0 | 39.0 | 11.0 | — |
| Mjuka Tortilla Original | 100 g | 297 | 10.0 | 50.0 | 5.5 | — |
| Grillost | 100 g | 295 | 20.0 | 1.5 | 23.0 | — |
| Persian Style Flatbread | 100 g | 294 | 9.6 | 49.0 | 6.0 | — |
| Naan Bröd | 100 g | 292 | 6.8 | 55.0 | 4.3 | — |
| Quarter Pounder | 100 g | 292 | 23.0 | 0.4 | 20.0 | — |
| Chevre | 100 g | 291 | 20.0 | 1.0 | 23.0 | — |
| Grill Tzatziki | 100 g | 290 | 1.8 | 2.7 | 30.0 | — |
| Lasagne Plattor (Färska) | 100 g | 290 | 11.0 | 53.0 | 2.8 | — |
| Tandoori Kryddmix | 100 g | 290 | 9.2 | 42.0 | 7.2 | — |
| Varmkorv | 100 g | 290 | 11.0 | 10.0 | 23.0 | — |
| Vetekaka | 100 g | 289 | 8.4 | 48.0 | 6.4 | — |
| Mjuka Tortillas Fullkorn | 100 g | 288 | 9.3 | 46.0 | 6.0 | — |
| Tortelloni Ost & Soltorkade Tomater | 100 g | 288 | 10.0 | 41.0 | 9.0 | — |
| Burger Slices | 100 g | 287 | 16.0 | 4.0 | 23.0 | — |
| Fettuccine | 100 g | 287 | 11.0 | 52.0 | 3.0 | — |
| Pinsa | 100 g | 286 | 9.0 | 51.0 | 4.4 | — |
| Tunnbröd | 100 g | 282 | 8.9 | 54.0 | 2.5 | — |
| Fikon | 100 g | 280 | 3.6 | 59.0 | 1.0 | — |
| Lasange Plattor | 100 g | 280 | 10.0 | 52.0 | 3.0 | — |
| Torkade Aprikoser | 100 g | 280 | 3.7 | 61.0 | 0.6 | — |
| Tortilla Whole Grain | 100 g | 279 | 9.1 | 45.0 | 5.4 | — |
| Grekisk Feta | 100 g | 278 | 17.0 | 0.7 | 23.0 | — |
| Baguetter med Örtsmör | 100 g | 276 | 7.2 | 40.0 | 9.7 | — |
| Cheddar Smältostskivor | 100 g | 276 | 15.0 | 4.0 | 22.0 | — |
| Fetaost 23% | 100 g | 275 | 16.0 | 1.0 | 23.0 | — |
| Limpa | 100 g | 275 | 10.0 | 51.0 | 2.0 | — |
| Vitlöksbaguette | 100 g | 274 | 7.2 | 40.0 | 9.5 | — |
| Vitlöksbröd | 100 g | 274 | 7.2 | 40.0 | 9.5 | — |
| Bredbar Leverpastej | 100 g | 270 | 11.0 | 10.0 | 21.0 | — |
| Fettuccine Spenat | 100 g | 270 | 11.0 | 49.0 | 3.0 | — |
| Hummus | 100 g | 270 | 7.1 | 15.0 | 20.0 | — |
| Kyckling & Baconpaj | 100 g | 270 | 12.0 | 18.0 | 17.0 | — |
| Pizzadeg | 100 g | 270 | 9.0 | 46.0 | 5.5 | — |
| Plommon | 100 g | 270 | 2.0 | 65.0 | 1.0 | — |
| Prinskorv | 100 g | 270 | 9.5 | 6.0 | 23.0 | — |
| Rågglädje, Osötad | 100 g | 270 | 14.0 | 44.0 | 7.6 | — |
| Senapssill | 100 g | 270 | 8.3 | 18.0 | 17.0 | — |
| Sidfläsk | 100 g | 270 | 17.0 | 0.0 | 22.0 | — |
| Skärgårdssill | 100 g | 270 | 8.3 | 18.0 | 17.0 | — |
