TempoLife › Funktsioonid › Restaurant chain menu nutrition › harveys-ca
Harvey's (Canada) toitumisinfo
Kalorid, valgud, süsivesikud, rasvad ja sool 190 Harvey's (Canada) menüükirje kohta, loetud keti enda avaldatud toitumislehelt.
| Toode | Portsjon | kcal | Valgud g | Süsivesikud g | Rasvad g | Sool g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickle Pickle Poutine (Suur) | 841 g | 1 750 | 25.0 | 115.0 | 134.0 | 10.55 |
| Kana-peekoni-ranchi poutine (Suur) | 746 g | 1 710 | 54.0 | 173.0 | 92.0 | 11.23 |
| Hot Honey Poutine - Large | 762 g | 1 680 | 45.0 | 202.0 | 79.0 | 12.88 |
| Buffalo kana poutine (Suur) | 723 g | 1 500 | 41.0 | 181.0 | 71.0 | 12.43 |
| Peekoni ja topeltjuustuga poutine (Suur) | 622 g | 1 400 | 45.0 | 152.0 | 71.0 | 10.03 |
| Klassikaline poutine (Suur) | 480 g | 1 180 | 28.0 | 145.0 | 56.0 | 7.23 |
| Hot Honey Chicken Nuggets (12) | 438 g | 1 150 | 42.0 | 103.0 | 64.0 | 8.40 |
| SKOR kokteil (Suur) | 584 g | 1 020 | 18.0 | 178.0 | 27.0 | 2.23 |
| Pickle Pickle Poutine (Tavaline) | 479 g | 1 000 | 21.0 | 64.0 | 75.0 | 6.48 |
| Buffalo kanatükid, 12 tükki | 391 g | 940 | 37.0 | 62.0 | 61.0 | 7.00 |
| Hot Honey Poutine - Regular | 407 g | 940 | 30.0 | 99.0 | 48.0 | 6.93 |
| Kana-peekoni-ranchi poutine (Keskmine) | 380 g | 910 | 32.0 | 81.0 | 52.0 | 5.83 |
| Šokolaadikokteil (Suur) | 556 g | 890 | 19.0 | 168.0 | 17.0 | 1.70 |
| Hot Honey Chicken Strips (4) | 351 g | 870 | 31.0 | 85.0 | 45.0 | 7.38 |
| Maasika kokteil (Suur) | 555 g | 870 | 18.0 | 164.0 | 16.0 | 1.38 |
| Soolase karamelli kokteil (Suur) | 554 g | 860 | 18.0 | 159.0 | 16.0 | 1.95 |
| Buffalo kana poutine (Keskmine) | 385 g | 850 | 28.0 | 88.0 | 44.0 | 6.63 |
| Peekoni ja topeltjuustuga poutine (Keskmine) | 349 g | 850 | 33.0 | 74.0 | 47.0 | 5.70 |
| Hot Honey Crispy Wrap | 331 g | 830 | 29.0 | 98.0 | 37.0 | 5.90 |
| Kodune hommikusöök kanaga | 372 g | 820 | 27.0 | 56.0 | 55.0 | 3.18 |
| Buffalo-kanawrap | 318 g | 800 | 27.0 | 85.0 | 40.0 | 6.28 |
| Kanatükid, 12 tükki | 291 g | 790 | 36.0 | 38.0 | 55.0 | 2.85 |
| Oreo kokteil (suur) | 511 g | 790 | 18.0 | 137.0 | 19.0 | 1.48 |
| Kodune hommikusöök vorstiga | 345 g | 780 | 25.0 | 49.0 | 54.0 | 3.13 |
| Croquettes de poulet au miel épicé (8) | 292 g | 770 | 28.0 | 69.0 | 43.0 | 5.60 |
| Big Harv (Angus) | 281 g | 750 | 36.0 | 39.0 | 50.0 | 4.05 |
| Apelsinikreemi kokteil (suur) | 539 g | 740 | 18.0 | 132.0 | 16.0 | 1.38 |
| Kodune hommikusöök peekoniga | 330 g | 740 | 28.0 | 49.0 | 48.0 | 3.28 |
| SKOR kokteil (Tavaline) | 441 g | 730 | 14.0 | 127.0 | 18.0 | 1.53 |
| Hommikusöögi wrap kana, muna, juustu ja krõbekartulitega | 269 g | 720 | 24.0 | 53.0 | 46.0 | 3.50 |
| Minisõõrikud (8 tk) | 186 g | 720 | 7.0 | 98.0 | 34.0 | 2.23 |
| Vanilje kokteil (Suur) | 497 g | 720 | 18.0 | 127.0 | 16.0 | 1.35 |
| Crispy Chicken Wrap | 251 g | 700 | 27.0 | 70.0 | 36.0 | 3.53 |
| Hot Honey Crispy Chicken Sandwich | 292 g | 700 | 27.0 | 79.0 | 31.0 | 5.05 |
| Klassikaline poutine (Tavaline) | 308 g | 700 | 22.0 | 73.0 | 36.0 | 4.73 |
| Big Harv (Original) | 257 g | 690 | 35.0 | 39.0 | 44.0 | 4.73 |
| Hommikusöögi wrap vorsti, muna, juustu ja krõbekartulitega | 242 g | 680 | 22.0 | 46.0 | 45.0 | 3.43 |
| Krõbe kanavõileib juustu ja peekoniga | 241 g | 670 | 31.0 | 53.0 | 37.0 | 3.75 |
| Buffalo kana võileib | 279 g | 660 | 25.0 | 66.0 | 33.0 | 5.43 |
| Šokolaadikokteil (Tavaline) | 427 g | 660 | 15.0 | 122.0 | 14.0 | 1.25 |
| Maasikakokteil (tavaline) | 427 g | 650 | 14.0 | 120.0 | 13.0 | 1.10 |
| Soolase karamelli kokteil (Tavaline) | 426 g | 650 | 14.0 | 118.0 | 13.0 | 1.38 |
| Buffalo kanatükid, 8 tükki | 261 g | 620 | 24.0 | 41.0 | 40.0 | 4.65 |
| Friikartulid ja sibularõngad | 199 g | 620 | 8.0 | 81.0 | 31.0 | 3.40 |
| Krõbe kanavõileib juustuga | 229 g | 620 | 28.0 | 53.0 | 33.0 | 3.33 |
| Oreo kokteil (tavaline) | 405 g | 610 | 14.0 | 107.0 | 15.0 | 1.15 |
| Sibularõngad (suur) | 170 g | 600 | 7.0 | 65.0 | 36.0 | 3.50 |
| Apelsinikreemi kokteil (tavaline) | 426 g | 590 | 14.0 | 105.0 | 13.0 | 1.10 |
| Hommikusöögi wrap peekoni, muna, juustu ja krõbekartulitega | 214 g | 590 | 20.0 | 45.0 | 36.0 | 3.15 |
| Vanilje kokteil (Tavaline) | 397 g | 580 | 14.0 | 101.0 | 13.0 | 1.08 |
| krõbe kanaburger | 212 g | 560 | 25.0 | 51.0 | 29.0 | 2.68 |
| Pearoa salat Buffalo kanaga | 638 g | 560 | 23.0 | 52.0 | 30.0 | 4.83 |
| Friikartulid (suured) | 198 g | 550 | 7.0 | 84.0 | 23.0 | 2.90 |
| Hommikusöögi wrap muna, juustu ja krõbekartulitega | 201 g | 540 | 16.0 | 45.0 | 32.0 | 2.70 |
| Kanatükid, 8 tk | 194 g | 530 | 24.0 | 25.0 | 37.0 | 1.90 |
| Anguse burger juustu ja peekoniga | 187 g | 520 | 25.0 | 35.0 | 31.0 | 2.93 |
| Inglise muffin kana, muna ja juustuga | 207 g | 500 | 22.0 | 34.0 | 31.0 | 2.25 |
| Buffalo kanakotlett | 214 g | 490 | 19.0 | 37.0 | 30.0 | 4.68 |
| Original burger juustu ja peekoniga | 175 g | 490 | 25.0 | 35.0 | 28.0 | 3.28 |
| Anguse burger juustuga | 174 g | 470 | 21.0 | 34.0 | 27.0 | 2.48 |
| Inglise muffin vorsti, muna ja juustuga | 180 g | 470 | 20.0 | 27.0 | 30.0 | 2.18 |
| Hot Honey Chicken Nuggets (5) | 173 g | 460 | 18.0 | 39.0 | 26.0 | 3.23 |
| Pearoa salat krõbeda kanaga | 571 g | 460 | 23.0 | 36.0 | 26.0 | 2.05 |
| Hot dog juustu ja peekoniga | 176 g | 450 | 24.0 | 39.0 | 22.0 | 3.73 |
| Original burger juustuga | 162 g | 440 | 20.0 | 35.0 | 24.0 | 2.83 |
| Friikartulid (tavaline) | 154 g | 430 | 6.0 | 65.0 | 18.0 | 2.25 |
| Hot Honey Chicken Strips (2) | 175 g | 430 | 16.0 | 43.0 | 23.0 | 3.68 |
| Orange Crush (suur) | 907 g | 430 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | 0.33 |
| 7 UP (Suur) | 907 g | 420 | 0.0 | 112.0 | 0.0 | 0.55 |
| Grillitud kana wrap | 208 g | 420 | 30.0 | 49.0 | 13.0 | 2.63 |
| Pepsi (suur) | 907 g | 420 | 0.0 | 107.0 | 0.0 | 0.23 |
| Anguse burger | 157 g | 410 | 18.0 | 32.0 | 23.0 | 1.75 |
| 4-osalised kanaribad | 175 g | 400 | 23.0 | 29.0 | 22.0 | 2.13 |
| Hot dog juustuga | 164 g | 400 | 20.0 | 39.0 | 18.0 | 3.28 |
| Jr. Hot Honey Chicken Sandwich | 158 g | 400 | 13.0 | 49.0 | 17.0 | 2.40 |
| Köögiviljaburger juustuga | 159 g | 390 | 23.0 | 34.0 | 18.0 | 2.35 |
| Krõbe kanakotlet | 147 g | 390 | 19.0 | 22.0 | 26.0 | 1.93 |
| Buffalo kanatükid, 5 tükki | 155 g | 380 | 15.0 | 24.0 | 25.0 | 2.58 |
| Külmutatud Red Bull – Arbuus-maasikas | 592 g | 380 | 0.1 | 97.0 | 0.0 | 0.28 |
| Mug Root Beer (suur) | 907 g | 380 | 0.0 | 104.0 | 0.0 | 0.30 |
| Original burger | 145 g | 380 | 17.0 | 33.0 | 20.0 | 2.10 |
| Dr Pepper (suur) | 907 g | 370 | 0.0 | 101.0 | 0.0 | 0.30 |
| Inglise muffin kana ja juustuga | 150 g | 370 | 16.0 | 34.0 | 19.0 | 2.00 |
| Inglise muffin peekoni, muna ja juustuga | 152 g | 370 | 18.0 | 27.0 | 20.0 | 1.90 |
| Minisõõrikud (4 tk) | 91 g | 360 | 4.0 | 46.0 | 17.0 | 1.13 |
| Hotdog | 147 g | 340 | 17.0 | 37.0 | 14.0 | 2.55 |
| Inglise muffin vorsti ja juustuga | 123 g | 340 | 14.0 | 27.0 | 18.0 | 1.93 |
| Junior burger juustu ja peekoniga | 119 g | 340 | 16.0 | 29.0 | 17.0 | 2.08 |
| Kanatükid, 5 tk | 121 g | 330 | 15.0 | 16.0 | 23.0 | 1.20 |
| Köögiviljaburger | 142 g | 330 | 20.0 | 32.0 | 14.0 | 1.70 |
| Friikartulid (Lastemeüü) | 114 g | 320 | 4.0 | 48.0 | 13.0 | 1.68 |
| Inglise muffin muna ja juustuga | 139 g | 320 | 14.0 | 26.0 | 17.0 | 1.45 |
| Külmutatud Red Bull – Virsik | 576 g | 320 | 0.1 | 82.0 | 0.0 | 0.26 |
| Junior Buffalo kana | 134 g | 310 | 13.0 | 36.0 | 13.0 | 1.90 |
| Tortillatasku | 104 g | 310 | 8.0 | 48.0 | 10.0 | 1.60 |
| Junior burger juustuga | 110 g | 300 | 13.0 | 29.0 | 15.0 | 1.85 |
| Krõbedad kartulipallid | 132 g | 300 | 2.0 | 23.0 | 23.0 | 1.48 |
| Sibularõngad (tavaline) | 85 g | 300 | 4.0 | 33.0 | 18.0 | 1.75 |
| Brisk limonaad (Suur) | 907 g | 290 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.65 |
| Junior krõbe kana | 118 g | 290 | 13.0 | 33.0 | 12.0 | 1.25 |
| Külmutatud Red Bull – Limonaad | 732 g | 290 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 0.43 |
| Külmutatud Crush Orange jook (Suur) | 624 g | 280 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.10 |
| grillitud kanaburger | 169 g | 270 | 28.0 | 29.0 | 5.0 | 1.68 |
| Külmutatud Red Bull – Sinine vaarikas | 548 g | 270 | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 0.30 |
| Orange Crush (tavaline) | 567 g | 270 | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 0.20 |
| Virsikujäätisejook (suur) | 468 g | 270 | 0.1 | 72.0 | 0.0 | 0.04 |
| 7 UP (Keskmine) | 567 g | 260 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 0.34 |
| Külmutatud Crush Cream Soda jook (Suur) | 624 g | 260 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.10 |
| Pepsi (tavaline) | 567 g | 260 | 0.0 | 67.0 | 0.0 | 0.14 |
| Brisk külmutatud limonaadijook (Suur) | 638 g | 250 | 0.0 | 67.0 | 0.0 | 0.18 |
| Friteeritud hapukurgid | 158 g | 250 | 3.0 | 29.0 | 14.0 | 2.93 |
| Junior burger | 93 g | 250 | 10.0 | 27.0 | 11.0 | 1.13 |
| Sour Patch Kids sinise vaarika külmutatud jook (Suur) | 454 g | 250 | 0.0 | 67.0 | 0.0 | 0.05 |
| Anguse veiselihakotlett | 92 g | 240 | 12.0 | 3.0 | 20.0 | 1.00 |
| Inglise muffin peekoni ja juustuga | 95 g | 240 | 12.0 | 26.0 | 9.0 | 1.65 |
| Mug Root Beer (tavaline) | 567 g | 240 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.19 |
| Mustikapirukas | 87 g | 240 | 2.0 | 31.0 | 13.0 | 0.70 |
| Dr Pepper (tavaline) | 567 g | 230 | 0.0 | 63.0 | 0.0 | 0.19 |
| Orange Crush (väike) | 454 g | 220 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 0.16 |
| Õunakook | 78 g | 220 | 2.0 | 27.0 | 12.0 | 0.63 |
| 7 UP (Väike) | 454 g | 210 | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 0.28 |
| Brisk jäätee (Suur) | 907 g | 210 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 0.28 |
| Külmutatud Crush Orange jook (Tavaline) | 482 g | 210 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 0.08 |
| Original pihv | 80 g | 210 | 11.0 | 4.0 | 17.0 | 1.35 |
| Pepsi (Väike) | 454 g | 210 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 0.11 |
| Virsikujäätisejook (tavaline) | 369 g | 210 | 0.1 | 55.0 | 0.0 | 0.04 |
| 2-osalised kanaribad | 87 g | 200 | 12.0 | 15.0 | 11.0 | 1.08 |
| Külmutatud Crush Cream Soda jook (Tavaline) | 482 g | 200 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 0.08 |
| Brisk külmutatud limonaadijook (Keskmine) | 482 g | 190 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.13 |
| Hotdogi kukkel | 69 g | 190 | 5.0 | 32.0 | 4.0 | 0.68 |
| Mug Root Beer (väike) | 454 g | 190 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 0.15 |
| Brisk limonaad (Keskmine) | 567 g | 180 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 0.40 |
| Dr Pepper (Väike) | 454 g | 180 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.15 |
| Grillitud kana salat | 528 g | 180 | 26.0 | 16.0 | 3.0 | 1.15 |
| Sour Patch Kids sinise vaarika külmutatud jook (Tavaline) | 354 g | 180 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 0.04 |
| Burgerikukkel | 65 g | 170 | 6.0 | 29.0 | 3.5 | 0.75 |
| Köögiviljakotlet | 77 g | 170 | 14.0 | 4.0 | 11.0 | 1.05 |
| Mitmevilja burgersai | 65 g | 160 | 6.0 | 28.0 | 2.5 | 0.65 |
| Add Hot Honey Sauce | 74 g | 150 | 0.2 | 33.0 | 3.0 | 2.28 |
| Hot dog (ainult viiner) | 76 g | 150 | 11.0 | 4.0 | 11.0 | 1.83 |
| Vorstipihv | 41 g | 150 | 6.0 | 1.0 | 13.0 | 0.73 |
| Brisk limonaad (Väike) | 454 g | 140 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.33 |
| Junior sai | 53 g | 140 | 5.0 | 25.0 | 2.0 | 0.45 |
| Brisk jäätee (Keskmine) | 567 g | 130 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.18 |
| Inglise muffin | 65 g | 130 | 5.0 | 24.0 | 1.5 | 0.48 |
| Praemuna | 57 g | 130 | 6.0 | 0.0 | 11.0 | 0.25 |
| Röstsai | 45 g | 130 | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 0.48 |
| Ghost Pepperi dipp | 25 g | 120 | 0.4 | 1.0 | 13.0 | 0.40 |
| Grillitud kana | 104 g | 110 | 22.0 | 1.0 | 2.5 | 1.03 |
| Junior pihv | 40 g | 110 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 0.68 |
| Brisk jäätee (Väike) | 454 g | 100 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.14 |
| Ranch-kastm | 25 g | 100 | 0.2 | 1.0 | 11.0 | 0.21 |
| Sibularõngas | 29 g | 100 | 1.0 | 11.0 | 6.0 | 0.60 |
| Küüslaugu-tilli dipp | 28 g | 90 | 0.4 | 2.0 | 8.0 | 0.50 |
| Me sinepiga kastmekaste | 25 g | 90 | 0.3 | 9.0 | 6.0 | 0.45 |
| Pearoa salat | 424 g | 70 | 4.0 | 15.0 | 0.5 | 0.14 |
| Töödeldud juustuviil | 17 g | 60 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 0.73 |
| Magushapu kastme | 28 g | 50 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.21 |
| Peekon | 13 g | 50 | 4.0 | 0.0 | 3.5 | 0.45 |
| Magusvürtsikas kaste | 28 g | 45 | 0.1 | 11.0 | 0.1 | 0.88 |
| Töödeldud Šveitsi juust (kui pakutakse) | 15 g | 45 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.58 |
| BBQ kastmekaste | 28 g | 40 | 0.3 | 10.0 | 0.1 | 0.53 |
| Lihakaste | 113 g | 40 | 1.0 | 7.0 | 0.3 | 1.75 |
| Aia-lisandisalat | 212 g | 35 | 2.0 | 7.0 | 0.3 | 0.06 |
| Mustad oliivid | 15 g | 30 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.33 |
| Chipotle kaste | 5 g | 25 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.09 |
| Ghost Pepperi kaste | 5 g | 25 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.08 |
| Harvi kaste | 5 g | 20 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.15 |
| Ranch-kaste | 5 g | 20 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.04 |
| Kerge majonees | 5 g | 15 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.11 |
| Küüslaugumajonees | 5 g | 15 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.11 |
| BBQ-kaste | 6 g | 10 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.11 |
| Ketšup | 6 g | 10 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.14 |
| Pühvlikaste | 6 g | 10 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.24 |
| Kuradikaste / relish | 5 g | 5 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.14 |
| Sibul | 15 g | 5 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| Terav kaste | 5 g | 5 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.21 |
| Sinine | 5 g | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.16 |
| Teravad piprad | 15 g | 3 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.53 |
| Tomatid | 15 g | 3 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| Hapukurk | 20 g | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.45 |
| Jalapeñod | 15 g | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.58 |
| Kurgid | 15 g | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Salat | 15 g | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Diet Pepsi (Suur) | 907 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 |
| Diet Pepsi (Tavaline) | 567 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
| Diet Pepsi (Väike) | 454 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
| Pepsi Zero (Suur) | 907 g | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.40 |
| Pepsi Zero (Tavaline) | 567 g | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.26 |
| Pepsi Zero (Väike) | 454 g | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
Selle menüü lugemine
Selle menüü kergeima ja raskeima kirje vahe on 1 748 kcal. Tavaliselt on just see vahe kogu otsus: kahe valiku vahe sama leti taga on sageli suurem kui terve lisatoidukord mujal päeva jooksul.
Sool väärib teist pilku. Täiskasvanu võrdlustarbimine on 6 g soola päevas, seega 3 g kandev kirje on sellest poole ära kasutanud, enne kui midagi muud sööd.
Source: Harvey's (Canada) avaldatud toitumisinfo · checked 2026-11-11
Nimi masintõlgitud keelde Eesti English menüüst; arvud on avaldatud English väärtused.
Per-serving nutrition published by Harvey's (Recipe Unlimited) on its own nutrition page https://www.harveys.ca/en/nutrition.html — one panel per product (serving size in g, calories, fat, saturated fat, sodium in mg, carbohydrates, fiber, sugars, protein), keyed by the chain's product code (e.g. BURG-001H). Salt is derived from the published sodium (x2.5).
Lisa see tänasesse kahe puudutusega
Logi ketisöök äpist ja see läheb samasse päevakokkuvõttesse kui kõik, mida kodus valmistad.