TempoLife › Recursos › Restaurant chain menu nutrition › junge-de
Nutrição Junge (DE)
Calorias, proteínas, carboidratos e gordura de 205 itens do cardápio Junge (DE), conforme listados por FatSecret DE (as páginas da rede bloqueiam leitores automáticos).
| Item | Porção | kcal | Proteínas g | Carboidratos g | Gordura g | Sal g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandelhörnchen | 100 g | 547 | 11.0 | 56.0 | 30.0 | — |
| Remoulade | 100 g | 532 | 0.8 | 9.2 | 55.0 | — |
| Franz mit Schoko | 100 g | 499 | 5.4 | 47.0 | 32.0 | — |
| Franz im Glück | 100 g | 484 | 5.4 | 52.0 | 28.0 | — |
| Marzipan Rosinenschnecke | 100 g | 463 | 5.8 | 53.0 | 25.0 | — |
| Streuselkuchen | 100 g | 460 | 7.4 | 54.0 | 23.0 | — |
| Berliner Schoko | 100 g | 459 | 7.0 | 45.0 | 27.0 | — |
| Lebkuchen-Männchen | 100 g | 451 | 5.0 | 56.0 | 22.0 | — |
| Berliner Bueno | 100 g | 445 | 8.0 | 42.0 | 27.0 | — |
| Lebkuchen-Tännchen | 100 g | 443 | 5.0 | 54.0 | 22.0 | — |
| Käsebrötchen Käse | 100 g | 436 | 18.0 | 29.0 | 27.0 | — |
| Dominostein | 100 g | 434 | 5.3 | 65.0 | 16.0 | — |
| Croissant de chocolate | 100 g | 432 | 6.5 | 49.0 | 23.0 | — |
| Berliner Pflaume | 100 g | 427 | 6.6 | 49.0 | 22.0 | — |
| Laugenkorn | 100 g | 427 | 8.2 | 45.0 | 23.0 | — |
| Molho Caesar | — | 420 | 3.6 | 3.9 | 42.0 | — |
| Berliner Eierlikör | 100 g | 417 | 6.7 | 47.0 | 22.0 | — |
| Apfelkrapfen | 100 g | 416 | 6.6 | 53.0 | 19.0 | — |
| Streuselschnecke | 100 g | 414 | 6.4 | 66.0 | 13.0 | — |
| Berliner Pistazie | 100 g | 411 | 7.5 | 46.0 | 22.0 | — |
| Berliner Mix Box | 100 g | 401 | 6.7 | 46.0 | 21.0 | — |
| Croissant | 100 g | 399 | 6.6 | 44.0 | 22.0 | — |
| Laugenstange mit Briekäse | 100 g | 397 | 11.0 | 36.0 | 23.0 | — |
| Nuss-Sahne | 100 g | 394 | 6.5 | 32.0 | 27.0 | — |
| Milchhörnchen | 100 g | 388 | 9.7 | 53.0 | 14.0 | — |
| Kürbiskern & Haselnuss | 100 g | 384 | 13.0 | 44.0 | 17.0 | — |
| SchokiJunge | 100 g | 379 | 9.0 | 48.0 | 16.0 | — |
| Ganzes Briekäse | 100 g | 378 | 11.0 | 35.0 | 22.0 | — |
| Berliner Champagne | 100 g | 377 | 5.9 | 44.0 | 19.0 | — |
| Ganzes Käse | 100 g | 375 | 12.0 | 39.0 | 18.0 | — |
| Berliner Vanille | 100 g | 373 | 5.9 | 43.0 | 19.0 | — |
| Muffin Schoko | 100 g | 373 | 4.3 | 50.0 | 17.0 | — |
| Geflügelfleischsalat | 100 g | 371 | 6.8 | 4.8 | 37.0 | — |
| Käsebrötchen Schinken | 100 g | 371 | 18.0 | 27.0 | 21.0 | — |
| Heidelbeerglück | 100 g | 370 | 5.0 | 50.0 | 16.0 | — |
| Kürbiskern & Haselnuss für Selberbäcker | 100 g | 365 | 12.0 | 42.0 | 16.0 | — |
| Bastão de queijo | 100 g | 361 | 17.0 | 34.0 | 17.0 | — |
| Käsebrötchen für Selberbäcker | 100 g | 360 | 20.0 | 40.0 | 12.0 | — |
| Pãozinho de queijo | 100 g | 360 | 20.0 | 40.0 | 12.0 | — |
| Halbes Briekäse | 100 g | 358 | 12.0 | 26.0 | 23.0 | — |
| Käse Laugenstange | 100 g | 353 | 14.0 | 42.0 | 14.0 | — |
| Laugenstange Käse | 100 g | 349 | 12.0 | 29.0 | 20.0 | — |
| Berliner Kirsch | 100 g | 348 | 6.5 | 49.0 | 13.0 | — |
| Schokotorte | 100 g | 348 | 5.3 | 32.0 | 22.0 | — |
| Laugenkorn Schinken-Käse | 100 g | 346 | 13.0 | 22.0 | 23.0 | — |
| Eiersalat | 100 g | 344 | 8.3 | 3.5 | 33.0 | — |
| Pesto Basilikum | 100 g | 344 | 5.0 | 10.0 | 30.0 | — |
| Berliner Vierfrucht | 100 g | 336 | 5.3 | 54.0 | 10.0 | — |
| Pãozinho com sementes de papoula | 100 g | 332 | 10.0 | 55.0 | 6.5 | — |
| Wikinger | 100 g | 329 | 11.0 | 54.0 | 6.7 | — |
| Softie Quark | 100 g | 323 | 9.1 | 54.0 | 6.9 | — |
| Frischkäse Paprika | 100 g | 322 | 3.4 | 12.0 | 28.0 | — |
| Laugenkorn Veggie | 100 g | 321 | 5.5 | 25.0 | 21.0 | — |
| Himbeerglück | 100 g | 320 | 4.2 | 45.0 | 15.0 | — |
| Hanse No. 1 | 100 g | 319 | 9.1 | 60.0 | 3.3 | — |
| Ofensandwich Salami | 100 g | 319 | 10.0 | 32.0 | 15.0 | — |
| Bastão de pretzel | 100 g | 317 | 8.0 | 52.0 | 7.7 | — |
| Bienenstich | 100 g | 317 | 5.1 | 38.0 | 15.0 | — |
| Proteinweltmeister | 100 g | 317 | 17.0 | 33.0 | 12.0 | — |
| Halbes Schinken | 100 g | 314 | 19.0 | 31.0 | 12.0 | — |
| Kirschkäsetraum | 100 g | 313 | 7.2 | 30.0 | 18.0 | — |
| Wikinger Käse | 100 g | 310 | 9.1 | 28.0 | 17.0 | — |
| Stadtkrosser | 100 g | 309 | 9.0 | 59.0 | 2.7 | — |
| Ganzes Ei | 100 g | 307 | 9.6 | 34.0 | 14.0 | — |
| Küstenkruste Briekäse | 100 g | 307 | 9.2 | 32.0 | 16.0 | — |
| Proteinweltmeister Brötchen für Selberbäcker | 100 g | 307 | 16.0 | 32.0 | 11.0 | — |
| Ganzes Rindergenuss | 100 g | 306 | 11.0 | 33.0 | 14.0 | — |
| Softie Kürbis | 100 g | 305 | 8.0 | 50.0 | 7.4 | — |
| Küstenkruste Käse | 100 g | 304 | 10.0 | 31.0 | 15.0 | — |
| Halbes Thunfischsalat | 100 g | 303 | 8.6 | 25.0 | 18.0 | — |
| Schnecke Agatha | 100 g | 303 | 4.0 | 37.0 | 15.0 | — |
| Ganzes Mett | 100 g | 301 | 12.0 | 35.0 | 12.0 | — |
| Halbes Geflügelfleischsalat | 100 g | 301 | 6.6 | 25.0 | 19.0 | — |
| Halbes Käse | 100 g | 301 | 12.0 | 27.0 | 16.0 | — |
| Pãozinho de passas | 100 g | 299 | 8.5 | 54.0 | 4.3 | — |
| Dinkel Plus | 100 g | 298 | 11.0 | 45.0 | 7.3 | — |
| Dinkel Plus Käse | 100 g | 298 | 12.0 | 26.0 | 16.0 | — |
| Ganzes Schinken | 100 g | 298 | 12.0 | 35.0 | 11.0 | — |
| Joghurtrahmaufstrich Kräuter | 100 g | 298 | 3.1 | 5.5 | 29.0 | — |
| Rosquinha de canela | 100 g | 298 | 7.5 | 48.0 | 7.8 | — |
| Hanse No. 1 für Selberbäcker | 100 g | 295 | 8.4 | 56.0 | 3.1 | — |
| Laugenstange Salami-Käse | 100 g | 295 | 12.0 | 25.0 | 16.0 | — |
| Ganzes Eiersalat | 100 g | 293 | 7.8 | 32.0 | 14.0 | — |
| Schlemmertasche | 100 g | 293 | 15.0 | 18.0 | 17.0 | — |
| Dinkelvollkorn | 100 g | 291 | 10.0 | 36.0 | 10.0 | — |
| Bäckerjunge | 100 g | 289 | 8.9 | 56.0 | 1.9 | — |
| Käsebrötchen Pute | 100 g | 289 | 14.0 | 21.0 | 16.0 | — |
| Dinkel Plus Brötchen | 100 g | 285 | 10.0 | 45.0 | 6.2 | — |
| Salada de Atum | 100 g | 285 | 14.0 | 3.5 | 24.0 | — |
| Halbes Eiersalat | 100 g | 284 | 7.4 | 23.0 | 18.0 | — |
| Käsesahne | 100 g | 283 | 6.3 | 28.0 | 16.0 | — |
| Roggenkrosser | 100 g | 283 | 9.9 | 51.0 | 2.9 | — |
| Küstenkruste Jungs | 100 g | 282 | 12.0 | 28.0 | 13.0 | — |
| Omas Käsekuchen | 100 g | 281 | 7.0 | 28.0 | 15.0 | — |
| Panini Tomate Mozzarella | 100 g | 280 | 11.0 | 30.0 | 13.0 | — |
| Stulle Geflügelfleischsalat | 100 g | 280 | 6.4 | 20.0 | 19.0 | — |
| Ganzes Pute | 100 g | 279 | 12.0 | 33.0 | 10.0 | — |
| Sylter Genusslaib | 100 g | 279 | 8.0 | 54.0 | 2.1 | — |
| Mohnbrötchen für Selberbäcker | 100 g | 277 | 8.5 | 46.0 | 5.4 | — |
| Wikinger für Selberbäcker | 100 g | 277 | 8.9 | 45.0 | 5.6 | — |
| Wikinger Pute | 100 g | 277 | 11.0 | 26.0 | 14.0 | — |
| Ganzes Frikadelle | 100 g | 276 | 10.0 | 28.0 | 13.0 | — |
| Küstenkruste Thunfisch | 100 g | 276 | 8.6 | 31.0 | 12.0 | — |
| Küstenkruste Lachs | 100 g | 275 | 10.0 | 29.0 | 12.0 | — |
| Stadtkrosser für Selberbäcker | 100 g | 275 | 8.0 | 53.0 | 2.4 | — |
| Küstenkruste | 100 g | 274 | 9.1 | 55.0 | 0.8 | — |
| Küstenkruste Salami | 100 g | 271 | 11.0 | 30.0 | 12.0 | — |
| Bäckerjunge für Selberbäcker | 100 g | 270 | 8.3 | 52.0 | 1.8 | — |
| Küstenkruste Frikadelle | 100 g | 268 | 9.4 | 25.0 | 14.0 | — |
| Frischling Kräuter | 100 g | 266 | 6.6 | 28.0 | 13.0 | — |
| Parisienne-Baguette | 100 g | 265 | 8.0 | 54.0 | 0.8 | — |
| Stulle Eiersalat | 100 g | 265 | 7.1 | 19.0 | 17.0 | — |
| Hanseatenbrot Nr. 1 | 100 g | 264 | 8.0 | 39.0 | 6.5 | — |
| Ganzes Salami | 100 g | 263 | 9.1 | 28.0 | 12.0 | — |
| Halbes Lachs | 100 g | 263 | 13.0 | 20.0 | 14.0 | — |
| Pãozinho de batata | 100 g | 263 | 7.6 | 53.0 | 1.0 | — |
| Küstenkruste Pute | 100 g | 258 | 8.5 | 28.0 | 12.0 | — |
| Dinkel Hanse | 100 g | 257 | 9.2 | 50.0 | 1.1 | — |
| Küstenkruste Deerns | 100 g | 256 | 12.0 | 27.0 | 11.0 | — |
| Frischling Paprika | 100 g | 255 | 6.1 | 29.0 | 12.0 | — |
| Küstenkruste Schinken | 100 g | 254 | 9.2 | 30.0 | 10.0 | — |
| Rustique | 100 g | 253 | 8.6 | 44.0 | 3.6 | — |
| Rustique für Selberbäcker | 100 g | 253 | 8.6 | 44.0 | 3.6 | — |
| Pausenjunge | 100 g | 252 | 9.1 | 37.0 | 5.8 | — |
| Rundes Glück | 100 g | 252 | 7.6 | 49.0 | 1.5 | — |
| Dinkel Plus Brötchen für Selberbäcker | 100 g | 251 | 9.0 | 39.0 | 5.4 | — |
| Halbes Frikadelle | 100 g | 250 | 11.0 | 22.0 | 13.0 | — |
| Kartoffelbrötchen für Selberbäcker | 100 g | 250 | 7.2 | 51.0 | 1.0 | — |
| Roggenkrosser für Selberbäcker | 100 g | 250 | 8.7 | 45.0 | 2.6 | — |
| Halbes Salami | 100 g | 249 | 11.0 | 22.0 | 12.0 | — |
| Halbes Rindergenuss | 100 g | 248 | 12.0 | 23.0 | 11.0 | — |
| Küstenkruste für Selberbäcker | 100 g | 247 | 8.2 | 50.0 | 0.7 | — |
| Bäckwich Florida | 100 g | 246 | 9.7 | 22.0 | 12.0 | — |
| Ostseetoast | 100 g | 246 | 9.4 | 47.0 | 1.2 | — |
| Krustico | 100 g | 244 | 7.9 | 46.0 | 1.6 | — |
| Halbes Ei | 100 g | 243 | 9.7 | 23.0 | 12.0 | — |
| Pão Campestre | 100 g | 242 | 7.1 | 48.0 | 1.0 | — |
| Parisienne-Baguette für Selberbäcker | 100 g | 241 | 7.3 | 49.0 | 0.8 | — |
| Fitmacher | 100 g | 240 | 5.3 | 24.0 | 12.0 | — |
| Halbes Pute | 100 g | 238 | 14.0 | 26.0 | 8.2 | — |
| Dinkel Hanse für Selberbäcker | 100 g | 237 | 8.5 | 46.0 | 1.0 | — |
| Genussmacher | 100 g | 237 | 11.0 | 23.0 | 10.0 | — |
| Avocado Bagel | 100 g | 236 | 6.3 | 28.0 | 11.0 | — |
| Classique | 100 g | 236 | 7.9 | 47.0 | 0.6 | — |
| Classique für Selberbäcker | 100 g | 236 | 7.9 | 47.0 | 0.6 | — |
| Landjunge | 100 g | 235 | 8.1 | 45.0 | 1.0 | — |
| Klappstulle Käse | 100 g | 234 | 8.7 | 21.0 | 11.0 | — |
| Knolli Kraut und Schinken | 100 g | 233 | 8.5 | 31.0 | 7.5 | — |
| Feinbrot | 100 g | 232 | 7.5 | 45.0 | 0.9 | — |
| Dinkel Plus Pute | 100 g | 230 | 10.0 | 24.0 | 9.5 | — |
| Roggen Pur | 100 g | 230 | 6.0 | 45.0 | 1.0 | — |
| Kerngesund | 100 g | 229 | 7.9 | 33.0 | 5.2 | — |
| Sandwich Lachs Avocado | 100 g | 228 | 8.8 | 26.0 | 8.8 | — |
| Pão Ancestral | 100 g | 227 | 6.0 | 45.0 | 0.9 | — |
| Himbeermilchreis | 100 g | 226 | 3.1 | 30.0 | 10.0 | — |
| Küstenkruste Mett | 100 g | 226 | 12.0 | 26.0 | 7.8 | — |
| Sandwich Pastrami | 100 g | 226 | 9.1 | 24.0 | 9.6 | — |
| Sommerbrot | 100 g | 226 | 6.5 | 21.0 | 12.0 | — |
| Kraftmacher | 100 g | 225 | 11.0 | 23.0 | 9.3 | — |
| Halbes Knolli Italia | 100 g | 222 | 10.0 | 28.0 | 7.4 | — |
| Pão de grãos | 100 g | 218 | 6.0 | 41.0 | 1.1 | — |
| Küstenkruste Tomate-Ei | 100 g | 215 | 5.9 | 22.0 | 11.0 | — |
| Halbes Mett | 100 g | 213 | 12.0 | 22.0 | 8.0 | — |
| Küstenkruste Mozzarella | 100 g | 209 | 8.0 | 25.0 | 7.7 | — |
| Veggie Max | 100 g | 203 | 8.0 | 18.0 | 11.0 | — |
| Frühlingsbrot | 100 g | 198 | 3.8 | 22.0 | 9.4 | — |
| Stulle Mett | 100 g | 192 | 11.0 | 17.0 | 8.2 | — |
| Bolo de maçã | 100 g | 191 | 1.5 | 32.0 | 5.2 | — |
| Erdbeerschnitte | 100 g | 187 | 1.9 | 28.0 | 7.0 | — |
| Brotzeit Omelett | 100 g | 186 | 7.7 | 15.0 | 10.0 | — |
| Klappstulle Putenbrust | 100 g | 183 | 9.0 | 19.0 | 6.9 | — |
| Pasta Curry | 100 g | 177 | 6.2 | 20.5 | 8.3 | — |
| Falafel Bowl | 100 g | 141 | 5.2 | 21.4 | 3.5 | — |
| Teriyaki Bowl | 100 g | 141 | 5.2 | 21.4 | 3.5 | — |
| Frühstücks Bowl | 100 g | 139 | 4.3 | 20.0 | 3.9 | — |
| Nougat Milch | 100 g | 111 | 3.6 | 11.0 | 5.7 | — |
| Pistazien Macchiato | 100 g | 102 | 3.3 | 9.4 | 5.4 | — |
| Nougat Macchiato | 100 g | 99 | 3.1 | 9.6 | 5.2 | — |
| Cacau | 100 g | 80 | 1.6 | 10.0 | 2.9 | — |
| Kreta Bowl | 100 g | 76 | 1.2 | 5.3 | 5.5 | — |
| Matcha Latte | 100 g | 76 | 1.0 | 12.2 | 2.4 | — |
| Franzbrötchen Macchiato | 100 g | 68 | 2.4 | 12.0 | 1.1 | — |
| Chai Latte | 100 g | 63 | 2.9 | 9.3 | 1.4 | — |
| Caramel Macchiato | 100 g | 59 | 2.4 | 9.3 | 1.2 | — |
| KakaoXpresso Weiß | 100 g | 59 | 1.8 | 8.8 | 1.6 | — |
| Kindercappuccino | 100 g | 56 | 3.2 | 6.9 | 1.6 | — |
| Caesar Bowl | 100 g | 54 | 7.3 | 1.2 | 2.1 | — |
| Zimt Macchiato | 100 g | 54 | 2.5 | 7.8 | 1.1 | — |
| Latte Macchiato | 100 g | 50 | 2.4 | 3.6 | 2.8 | — |
| Café com leite | 100 g | 36 | 2.4 | 3.7 | 1.1 | — |
| Cappuccino | 100 g | 35 | 2.4 | 3.6 | 1.1 | — |
| Espresso Macchiato | 100 g | 12 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | — |
| Espresso Kräftig | 100 g | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | — |
| Caffè Crema Mild | 100 g | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | — |
| Filterkaffee Kräftig | 100 g | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | — |
| Espresso | 100 g | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | — |
| Caffè Americano | 100 g | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| Caffè Crema | 100 g | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| Earl Grey | 100 g | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| Filterkaffee | 100 g | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| Früchtetee | 100 g | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| Grüntee | 100 g | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| Klassik Schwarztee | 100 g | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| Minztee | 100 g | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| Rooibos Tee | 100 g | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
Como ler este cardápio
A diferença entre o item mais leve e o mais pesado deste cardápio é 546 kcal. Essa folga costuma ser a decisão inteira: a diferença entre duas escolhas no mesmo balcão é muitas vezes maior do que uma refeição extra em outro momento do dia.
O sal merece um segundo olhar. A ingestão de referência de um adulto é 6 g de sal por dia, então um item com 3 g já usou metade disso antes de qualquer outra coisa que você coma.
Source: nutrição de Junge (DE) conforme FatSecret DE · checked 2026-10-26
Nome traduzido por máquina para Português (BR) a partir do cardápio Deutsch; os números são os valores Deutsch publicados.
Per-serving calories, fat, carbohydrate and protein as FatSecret DE lists them for its Junge brand (https://www.fatsecret.de/Kalorien-Ern%C3%A4hrung/search?q=Junge, every page read; each item links its FatSecret page). Only foods FatSecret files under that brand are used, never member entries. The listing shows no saturated fat, sugars, fibre or salt, so those stay empty. FatSecret does not date its figures, and some may lag the chain's current menu.
Adicione ao dia de hoje em dois toques
Registre uma refeição da rede no app e ela entra no mesmo total do dia que tudo o que você cozinha em casa.